Dziękujemy serdecznie za udział w ankiecie. Swoimi opiniami w niej podzieliło się z nami 304 osoby. Z ankiety wynika, że dla większości z nas pływanie nie jest najbardziej preferowaną formą sportu, ale też spora grupa pływanie docenia. Poniżej przedstawiamy wykres z rozkładem odpowiedzi.
opcja odpowiedzi: | głosy | procent |
codziennie | 9 | 3 |
raz dwa razy w tygodniu | 45 | 14 |
raz w tygodniu | 44 | 14 |
raz na dwa tygodnie | 16 | 5 |
raz na miesiąc | 21 | 7 |
sporadycznie | 42 | 14 |
kilka razy w roku | 48 | 16 |
wcale nie chodzę | 79 | 26 |
razem | 304 | 100 |
Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za udział w ankiecie. Widzimy się na basenie;)